公司简介 | 川源组织 | 荣誉证书 | 生产过程 | 品质保证 | 产品介绍 | 公司业绩| 联系我们| 回首页
河北川源环保机械制造有限公司
 
沉水式曝气机
 

尺寸表

型号 A B C E F L J
AR32-40 135 295 500 40 148 565 550
AR33-50 135 295 500 50 150 565 580
AR35-65 135 295 500 65 152 565 650
AR37-65 205 415 680 65 220 748 409
AR310-80 205 415 680 80 222 748 469
AR315-80 205 415 682 80 224 748 449
AR320-100 235 465 810 100 280 880 985
AR325-100 235 465 810 100 295 880 995
AR330-100 235 465 810 100 310 880 1010
AR340-100 275 640 950 150 350 1020 1059
水池的形状和尺寸
型号 最大水深(m) 形状和尺寸(m)
圆形 正方形 长方形
AR32-40 3 φ3.5 3.1 2.5×3.8
AR33-50 4 φ4.8 4.2 3.4×5.2
AR35-65 4 φ6.6 5.8 4.8×7.1
AR37-65 4 φ8.0 7.1 5.8×8.7
AR310-80 4.5 φ9.8 8.7 7.1×10.6
AR315-80 4.6 φ12.5 11.1 9.1×13.6
AR320-100 4.8 φ12.5 11.5 9.1×13.6
AR325-100 5 φ12.5 11.8 9.7×14.5
AR330-100 5.5 φ12.5 12.0 9.7×14.5
AR340-150 6 φ16 14.5 12.5×17
成套供应范围
项目 名称 数量 备注
主机 曝气机+电动机    
附件 进气管法兰    
工具      
特别配套 1、消音器
2、气体流量计
3、阀门
4、电控柜
5、轨椿
1
1
1
1
2
此类配套设备根据要求
进行配备,价格另计
上一页 下一页



  公司简介 |川源组织 |荣誉证书 |生产过程 |品质保证 |产品介绍 |公司业绩 |联系我们 | ©版权所有 河北川源环保机械制造有限公司(2005)